
| Numerical Grade | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Friedberg | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 16 | 21 | 29 | 31 | 30 | 24 | 14 | 31 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 303 |
| 226-A | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 226-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 226a | 0 | 0 | 10 | 32 | 32 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 227 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 228 | 0 | 0 | 6 | 19 | 40 | 45 | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 9 | 7 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 229 | 0 | 0 | 16 | 36 | 25 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195 |
| 229* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 229-a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 229-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 229a | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 230 | 0 | 0 | 12 | 45 | 47 | 52 | 25 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 2 | 9 | 26 | 13 | 29 | 18 | 22 | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 230* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 231 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 232 | 0 | 0 | 14 | 47 | 38 | 32 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 30 | 16 | 22 | 16 | 7 | 17 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 232* | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 233 | 0 | 0 | 10 | 66 | 157 | 127 | 89 | 29 | 14 | 0 | 8 | 54 | 9 | 1 | 25 | 45 | 28 | 44 | 29 | 42 | 47 | 26 | 19 | 14 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 906 |
| 233* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 20 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 12 | 7 | 9 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 234* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 235 | 0 | 0 | 1 | 23 | 47 | 45 | 42 | 5 | 12 | 0 | 4 | 26 | 10 | 1 | 11 | 16 | 16 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 | 14 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 391 |
| 235* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 236 | 1 | 0 | 4 | 52 | 149 | 105 | 81 | 24 | 14 | 0 | 5 | 67 | 19 | 9 | 33 | 75 | 50 | 77 | 48 | 59 | 55 | 43 | 30 | 22 | 22 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1055 |
| 236* | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 237 | 0 | 0 | 31 | 160 | 360 | 497 | 327 | 76 | 36 | 4 | 9 | 172 | 30 | 13 | 78 | 120 | 86 | 145 | 98 | 84 | 102 | 61 | 119 | 57 | 50 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2745 |
| Friedberg | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total |
| 237* | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 14 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 238 | 0 | 0 | 6 | 29 | 105 | 152 | 226 | 54 | 24 | 2 | 7 | 68 | 13 | 14 | 21 | 49 | 43 | 40 | 25 | 29 | 23 | 20 | 20 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 994 |
| 238* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 239 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 13 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 241 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 242 | 0 | 0 | 5 | 12 | 24 | 24 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 243 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 244 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 245 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 246 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 247 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 24 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 9 | 11 | 9 | 12 | 11 | 19 | 18 | 12 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218 |
| 248 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | 24 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 249 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 251 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 252 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 253 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 253* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 254 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 255 | 0 | 0 | 8 | 10 | 17 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 255* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 256 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | 11 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 256* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Friedberg | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total |
| 258 | 0 | 0 | 2 | 11 | 24 | 29 | 19 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 15 | 12 | 13 | 11 | 20 | 18 | 23 | 21 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 258* | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 262 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 263 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 18 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
| 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 268 | 0 | 0 | 2 | 17 | 28 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 12 | 11 | 7 | 6 | 12 | 15 | 15 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| 269 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73 |
| 271 | 0 | 0 | 6 | 23 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 158 |
| 272 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 |
| 274 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 275 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 13 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142 |
| 276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 277 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 277* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 278 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 278* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
| Friedberg | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total |
| 279* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 280 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 16 | 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 14 | 10 | 14 | 8 | 9 | 15 | 16 | 14 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 192 |
| 280* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 281 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 22 | 19 | 5 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 7 | 18 | 12 | 16 | 18 | 22 | 23 | 22 | 9 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 276 |
| 281* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 282 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 | 40 | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 | 8 | 14 | 12 | 26 | 29 | 24 | 21 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 282* | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 293 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 299 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 300 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Friedberg | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 55 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | Total |
| 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
